网站地图
业务经理:蔺经理
手机:15157918689
业务经理:马经理
手机:15167961688
业务经理:童经理
手机:15925915708
电话:0579-84231112
传真:0579-84231113
地址:浙江省浦江县黄宅镇夏阳路21号
您现在的位置:首页 > 产品中心 > 太阳能电池板 > 单晶硅组件单晶硅组件
产品名称:A级高效200W36V单晶硅太阳能电池板

联系人: 马先生
手机:15167961688
E-mail: xinhaosolar@163.com
地址:浙江省浦江县黄宅镇夏阳路21号

上一个产品:高效A级250W30V单晶太阳能组件(分布式系统专用)
下一个产品:A级高效150W18V单晶硅太阳能电池板

产品信息

尺寸:1580*808*35mm

峰值电压:36V

峰值电流:5.55A

开路电压:43.2V

短路电流:5.99A


专业加工定做3-300W 单晶 多晶太阳能电池板  ;0.5-2W 太阳能滴胶板以及PET层压板,是出口商、国内灯具、系统、充电宝、电子玩具等工厂最佳的合作伙伴,我们秉承厂不在有多大,而是用心做好自己的每一件产品,产品即人品是我们全体员工的共同认知,期待您的来电






鑫昊光电科技有限公司太阳能组件参数表
单晶太阳能电池组件 Mono Panel
组件规格(功率/电压) 组件尺寸 最大工作电压(Vm) 最大工作电流(Im) 开路电压(Voc) 短路电流(Isc) 装箱率(pcs/ctn) 参考箱规(L*W*H/cm)
单晶2W/9V 170*150*17 9V 0.25A 10.32V 0.28A 20 19*56*17cm
单晶3W/9V 180*175*17 9V 0.36A 10.39V 0.4A 20 20*56*19cm
单晶5W/9V 315*155*17 9V 0.55A 10.5V 0.59A 20 33*56*18cm
单晶5W/18V 315*155*17 18V 0.3A 21.5V 0.33A 20 33*56*18cm
单晶10W/18V 300*280*17 18V 0.55A 21.5V 0.59A 10 32*30*30cm
单晶15W/18V 445*289*17 18V 0.85A 21.5V 0.94A 10 47*30*31cm
单晶20W/18V 630*292*25 18V 1.11A 21.5V 1.19A 10 65*37*31cm
单晶25W/18V 630*292*25 18V 1.38A 21.5V 1.49A 10 47*37*56cm
单晶30W/18V 460*540*25 18V 1.66A 21.5V 1.79A 10 56*37*49cm
单晶40W/18V 630*540*25 18V 2.22A 21.5V 2.39A 10 65*37*56cm
单晶50W/18V 630*540*30 18V 2.77A 21.5V 2.99A 5 65*22*56cm
单晶60W/18V 810*540*30 18V 3.33A 21.5V 3.59A 5 83*22*56cm
单晶80W/18V 1200*540*30 18V 4.44A 21.5V 4.79A 5 122*22*56cm
单晶90W/18V 1200*540*30 18V 5.0A 21.5V 5.4A 5 122*22*56cm
单晶100W/18V 1200*540*30 18V 5.55A 21.5V 5.99A 5 122*22*56cm
单晶120W/18V 1580*540*35 18V 6.66A 21.5V 7.20A 5 160*25*56cm
单晶130W/18V 1480*666*35 18V 7.22A 21.5V 7.79A 5 150*25*83cm
单晶140W/18V 1480*666*35 18V 7.77A 21.5V 8.39A 5 150*25*83cm
单晶150W/18V 1480*666*35 18V 8.33A 21.5V 8.99A 5 150*25*83cm
单晶170W/36V 1580*808*35 36V 4.72A 44.2V 5.09A 2 160*8*82cm
单晶180W/36V 1580*808*35 36V 5.0A 44.2V 5.4A 2 160*8*82cm
单晶190W/36V 1580*808*35 36V 5.21A 44.2V 5.74A 2 160*8*82cm
单晶200W/36V 1580*808*35 36V 4.48A 44.2V 4.93A 2 160*8*82cm
单晶240W/30V 1640*992*40 30V 8.0A 36.5V 8.64A 2 165*10*100cm
单晶250W/30V 1640*992*40 30V 8.33A 36.5V 8.99A 2 165*10*100cm
单晶260W/30V 1640*992*40 30V 8.66A 36.5V 8.36A 2 165*10*100cm
单晶280W/36V 1950*992*45 36V 7.77A 36.5V 8.39A 2 196*11*100cm
单晶300W/36V 1950*992*45 36V 8.33A 36.5V 8.99A 2 196*11*100cm


鑫昊光电科技有限公司太阳能组件参数表
多晶太阳能电池组件 Poly Panel
组件规格(功率/电压) 组件尺寸(mm) 最大工作电压(Vm) 最大工作电流(Im) 开路电压(Voc) 短路电流(Isc) 装箱率(pcs/ctn) 参考箱规(L*W*H/cm
多晶2W/9V 220*110*17 8.6V 0.22A 10.4V 0.24A 20 24*56*14
多晶3W/9V 220*140*17 8.6V 0.33A 10.4V 0.36A 20 24*56*17
多晶3.5W/9V 180*175*17 8.6V 0.39A 10.36V 0.42A 20 20*56*20
多晶5W/9V 240*180*17 8.6V 0.55A 10.4V 0.59A 20 26*56*20
多晶5W18V 240*180*17 17.8V 0.27A 21.5V 0.29A 20 26*56*20
多晶10W/18V 360*250*17 17.8V 0.55A 21.5V 0.59A 10 38*30*28
多晶15W/18V 350*350*17 17.8V 0.83A 21.5V 0.89A 10 37*30*38
多晶18W/18V 410*350*17 17.8V 1.0A 21.5V 1.08A 10 43*30*38
多晶20W/18V 480*350*17 17.8V 1.11A 21.5V 1.19A 10 50*30*38
多晶25W/18V 540*350*17 17.8V 1.38A 21.5V 1.49A 10 56*30*38
多晶30W/18V 630*350*25 17.8V 1.66A 21.5V 1.79A 10 65*38*38
多晶35W/18V 770*350*25 17.8V 1.94A 21.5V 2.09A 10 79*38*38
多晶40W/18V 540*666*25 17.8V 2.22A 21.5V 2.39A 10 56*38*69
多晶50W/18V 540*666*30 17.8V 2.77A 21.5V 2.99A 5 56*22*69
多晶60W/18V 770*666*30 17.8V 3.33A 21.5V 3.59A 5 79*22*69
多晶70W/18V 770*666*30 17.8V 3.88A 21.5V 4.19A 5 79*22*69
多晶80W/18V 1000*666*30 17.8V 4.44A 21.5V 4.79A 5 102*22*69
多晶90W/18V 1000*666*30 17.8V 5.00A 21.5V 5.40A 5 102*22*69
多晶100W/18V 1000*666*30 17.8V 5.55A 21.5V 5.99A 5 102*22*69
多晶120W/18V 1230*666*35 17.8V 6.66A 21.5V 7.19A 5 125*25*69
多晶130W/18V 1300*666*35 17.8V 7.22A 21.5V 7.79A 5 132*25*69
多晶140W/18V 1480*666*35 17.8V 7.77A 21.5V 8.39A 5 150*25*69
多晶150W/18V 1480*666*35 17.8V 8.33A 21.5V 8.99A 5 150*25*69
多晶170W/36V 1326*992*35 35.6V 4.72A 42.6V 5.09A 2 135*10*101
多晶180W/36V 1326*992*35 35.6V 5.00A 42.6V 5.40A 2 135*10*101
多晶190W/36V 1326*992*35 35.6V 5.27A 42.6V 5.69A 2 135*10*101
多晶200W/36V 1326*992*35 35.6V 5.55A 42.6V 5.99A 2 135*10*101
多晶240W/30V 1640*992*40 29.6V 8.00A 37.3V 8.64A 2 165*10*101
多晶250W/30V 1640*992*40 30.1V 8.33A 37.4V 8.99A 2 165*10*101
多晶300W/36V 1950*992*45 35.8V 8.33A 44.3V 8.99A 2 196*11*101

单晶太阳能组件照片



多晶太阳能电池板图片:

浦江鑫昊光电科技有限公司专业生产、开发太阳能电池板组件,太阳能滴胶板,太阳能光伏发电系统,太阳能光伏水泵,太阳能照明灯等优质产品!


http:/www.xinhaogd.com/product/33.html
相关新闻
相关产品